Vægt | 0,042 kg |
---|---|
Dimensioner | 3,3 × 6,2 × 2,8 cm |
EAN nummer | 0855111003910 |
Brand | iHealth |
Producentkode | P03M |
Garantiperiode | 2 år |
Reparationstype | indføring |
Nøjagtighed | Afvigelse +/- 2 % |
Målingens varighed | 8 sekundær |
Mål | Mætning (SpO2 %), hjertefrekvens (pulsfrekvens), blodgennemstrømning (perfusionsindeks) |
Strømforsyning (strømforsyning) | Batteri (genopladeligt lithiumbatteri) |
Computerforbindelse | Nej |
Smartphone-forbindelse | Ja |
Målgruppe | Børn, voksne |
Roterbar skærm | Nej |
Beskyttelsespose medfølger | Nej |
sikkert også betale bagefter
4 anmeldelser af iHealth Air Smart pulsoximeter med smartphone-forbindelse