Vægt | 0,125 kg |
---|---|
Brand | Braun |
Skriv nummer | iCheck7 |
Placeringsmåling | Pols |
Producentkode | BPW4500WE |
EAN nummer | 4022167145000 |
Garantiperiode | 2 år |
Reparationstype | indføring |
dabl®-listeindgang | Ja |
Testet af forbrugerforeningen | Nej |
Klinisk validering | Ja, for den generelle befolkning |
Drift af blodtryksmonitor | Fuldt automatisk |
Målingsteknologi | Oscillometrisk metode |
Måleområde | 40-255 mmHg |
Pulsmåler / pulsmåling | Ja |
Måleområde for pulsmåler | 40-199 slag i minuttet |
Detektion af hjertearytmi (uregelmæssig hjerterytme) | Ja |
3-fold måling | Nej |
Ugentlige gennemsnit | Nej |
Morgenhypertension | Nej |
Intelligent teknologi | Nej |
Bevægelsesdetektion | Ja |
Højt blodtryksindikation | Ja |
Diagram over blodtrykstrend | Nej |
Blodtryk grafisk display | Nej |
WHO indikation | Ja |
Manchet inkluderet? | Ja |
Manchet omkreds | 12,5 - 21 cm |
Stor manchet i mulighed | Nej |
Lille manchet i option | Nej |
Skærmtype | HD OLED-skærm |
Visning af dato og klokkeslæt | Nej |
Talefunktion | Nej |
Lydløs måling | Nej |
Hukommelsesfunktion | Ja |
Antal personlige profiler | 1 |
Antal hukommelsespladser pr. Person | 100 |
Computerforbindelse | Nej |
Automatisk nedlukning | Ja |
Strømforsyning (strømforsyning) | AAA-batterier |
Adaptertilslutning | Nej |
AC-adapter som ekstraudstyr | Nej |
manchet type | fleksibel manchet |
tilstand | Nyt |
Slagforebyggelse | Nej |
STRIDE BP-liste (anbefalet Heart Foundation) | Nej |
Smartphone-forbindelse | Ja |
Brug for personlig og ekspertrådgivning?