Vægt | 0,096 kg |
---|---|
Dimensioner | 2,3 × 7,8 × 6,0 cm |
Brand | Beurer |
Skriv nummer | BC57 |
Placeringsmåling | Pols |
Producentkode | 657.09 (3) |
EAN nummer | 4211125657093 |
Garantiperiode | 3 år |
Reparationstype | indføring |
dabl®-listeindgang | Nej |
Testet af forbrugerforeningen | Nej |
Klinisk validering | Nej |
Drift af blodtryksmonitor | Fuldt automatisk |
Målingsteknologi | Oscillometrisk metode |
Måleområde | 60-250 mmHg |
Pulsmåler / pulsmåling | Ja |
Måleområde for pulsmåler | 40-180 slag i minuttet |
Detektion af hjertearytmi (uregelmæssig hjerterytme) | Ja |
3-fold måling | Ja |
Ugentlige gennemsnit | Ja |
Morgenhypertension | Nej |
Intelligent teknologi | Nej |
Bevægelsesdetektion | Ja |
Højt blodtryksindikation | Nej |
Diagram over blodtrykstrend | Nej |
Blodtryk grafisk display | Nej |
WHO indikation | Ja |
Manchet inkluderet? | Ja |
Manchet omkreds | 14 - 19,5 cm |
Stor manchet i mulighed | Nej |
Lille manchet i option | Nej |
Skærmtype | Digital LCD-skærm |
Visning af dato og klokkeslæt | Ja |
Talefunktion | Nej |
Lydløs måling | Nej |
Hukommelsesfunktion | Ja |
Antal personlige profiler | 2 |
Antal hukommelsespladser pr. Person | 60 |
Computerforbindelse | Nej |
Automatisk nedlukning | Ja |
Strømforsyning (strømforsyning) | AAA-batterier |
Adaptertilslutning | Nej |
AC-adapter som ekstraudstyr | Nej |
manchet type | fleksibel manchet |
tilstand | Nyt |
Slagforebyggelse | Nej |
Smartphone-forbindelse | Ja |
STRIDE BP-liste (anbefalet Heart Foundation) | Nej |
Brug for personlig og ekspertrådgivning?