Vægt | 0,385 kg |
---|---|
Dimensioner | 15 × 10 × 5 cm |
Brand | Microlife |
Skriv nummer | WatchBP (Hjem) |
Placeringsmåling | overarm |
Producentkode | Se BPHome |
EAN nummer | 4719003313197 |
Garantiperiode | 5 år |
Reparationstype | indføring |
dabl®-listeindgang | Ja |
Testet af forbrugerforeningen | Ja |
Klinisk validering | Ja, for den generelle befolkning, Ja, for diabetespatienter, Ja, for gravide kvinder |
Slagforebyggelse | Ja, registrerer atrieflimren |
Drift af blodtryksmonitor | Fuldt automatisk |
Målingsteknologi | Oscillometrisk metode |
Måleområde | 30-280 mmHg |
Pulsmåler / pulsmåling | Ja |
Måleområde for pulsmåler | 40-199 slag i minuttet |
Detektion af hjertearytmi (uregelmæssig hjerterytme) | Nej |
3-fold måling | Ja |
Ugentlige gennemsnit | Ja |
Morgenhypertension | Nej |
Intelligent teknologi | Nej |
Bevægelsesdetektion | Ja |
Højt blodtryksindikation | Ja |
Diagram over blodtrykstrend | Nej |
Blodtryk grafisk display | Nej |
WHO indikation | Nej |
Manchet inkluderet? | Ja |
Manchet omkreds | 22 - 32 cm |
Stor manchet i mulighed | Ja |
Lille manchet i option | Ja |
Skærmtype | Digital LCD-skærm |
Visning af dato og klokkeslæt | Ja |
Talefunktion | Nej |
Lydløs måling | Nej |
Hukommelsesfunktion | Ja |
Antal personlige profiler | 1 |
Antal hukommelsespladser pr. Person | 28, 250 |
Computerforbindelse | Ja |
Automatisk nedlukning | Ja |
Strømforsyning (strømforsyning) | AA-batterier |
Adaptertilslutning | Ja |
AC-adapter som ekstraudstyr | Ja |
manchet type | Forformet manchet |
tilstand | Nyt |
STRIDE BP-liste (anbefalet Heart Foundation) | Ja, opført på STRIDE BP-listen |
Smartphone-forbindelse | Nej |
Medium manchet som ekstraudstyr | Ja |
Ekstra stor manchet som ekstraudstyr | Ja |
sikkert også betale bagefter
2 anmeldelser af Microlife WatchBP Home AFib Professional blodtryksmåler