Vægt | 0,211 kg |
---|---|
Dimensioner | 15 × 9,5 × 4,1 cm |
Brand | iHealth |
Skriv nummer | BPST2 |
Placeringsmåling | overarm |
EAN nummer | 3760051330026 |
Garantiperiode | 2 år |
Reparationstype | indføring |
dabl®-listeindgang | Ja |
Testet af forbrugerforeningen | Nej |
Klinisk validering | Ja, for den generelle befolkning |
Slagforebyggelse | Nej |
Drift af blodtryksmonitor | Fuldt automatisk |
Målingsteknologi | Oscillometrisk metode |
Måleområde | 0-299 mmHg |
Pulsmåler / pulsmåling | Ja |
Måleområde for pulsmåler | 40-199 slag i minuttet |
Detektion af hjertearytmi (uregelmæssig hjerterytme) | Ja |
3-fold måling | Nej |
Ugentlige gennemsnit | Ja |
Morgenhypertension | Nej |
Intelligent teknologi | Nej |
Bevægelsesdetektion | Nej |
Højt blodtryksindikation | Nej |
Diagram over blodtrykstrend | Nej |
Blodtryk grafisk display | Nej |
WHO indikation | Ja |
Manchet inkluderet? | Ja |
Manchet omkreds | 22 - 30 cm |
Stor manchet i mulighed | Nej |
Lille manchet i option | Nej |
Skærmtype | Digital LCD-skærm |
Visning af dato og klokkeslæt | Ja |
Talefunktion | Nej |
Lydløs måling | Nej |
Hukommelsesfunktion | Ja |
Antal personlige profiler | 4 |
Antal hukommelsespladser pr. Person | 30 |
Computerforbindelse | Nej |
Automatisk nedlukning | Ja |
Strømforsyning (strømforsyning) | AAA-batterier |
Adaptertilslutning | Nej |
AC-adapter som ekstraudstyr | Nej |
manchet type | fleksibel manchet |
tilstand | Nyt |
STRIDE BP-liste (anbefalet Heart Foundation) | Nej |
Smartphone-forbindelse | Nej |
Målgruppe | Ældre (70+), voksne |
Ekstra stor manchet som ekstraudstyr | Nej |
manchetstørrelse | Medium (22 - 32 cm) |
Medium manchet som ekstraudstyr | Ja |
sikkert også betale bagefter
1 anmeldelse af Start® af iHealth BPa blodtryksmonitor