Vægt | 0,277 kg |
---|---|
Dimensioner | 13,1 × 9 × 6,05 cm |
Brand | Microlife |
Skriv nummer | BP B2 Basic |
Placeringsmåling | overarm |
Producentkode | BPB2 GRUNDLÆGGENDE |
EAN nummer | 4719003342821 |
Garantiperiode | 5 år |
Reparationstype | indføring |
dabl®-listeindgang | Ja |
Testet af forbrugerforeningen | Nej |
Klinisk validering | Ja, for den generelle befolkning, ja, for gravide kvinder |
Drift af blodtryksmonitor | Fuldt automatisk |
Målingsteknologi | Oscillometrisk metode |
Måleområde | 20-280 mmHg |
Pulsmåler / pulsmåling | Ja |
Måleområde for pulsmåler | 40-199 slag i minuttet |
Detektion af hjertearytmi (uregelmæssig hjerterytme) | Ja |
3-fold måling | Nej |
Ugentlige gennemsnit | Nej |
Morgenhypertension | Nej |
Intelligent teknologi | Nej |
Bevægelsesdetektion | Ja |
Højt blodtryksindikation | Nej |
Diagram over blodtrykstrend | Nej |
Blodtryk grafisk display | Nej |
WHO indikation | Ja |
Manchet inkluderet? | Ja |
Manchet omkreds | 22 - 42 cm |
Stor manchet i mulighed | Ja |
Lille manchet i option | Ja |
Skærmtype | Digital LCD-skærm |
Visning af dato og klokkeslæt | Ja |
Talefunktion | Nej |
Lydløs måling | Nej |
Hukommelsesfunktion | Ja |
Antal personlige profiler | 1 |
Antal hukommelsespladser pr. Person | 30 |
Computerforbindelse | Nej |
Automatisk nedlukning | Ja |
Strømforsyning (strømforsyning) | Lysnetadapter (lysnettet), AA-batterier |
Adaptertilslutning | Ja |
AC-adapter som ekstraudstyr | Ja |
manchet type | fleksibel manchet |
tilstand | Nyt |
Slagforebyggelse | Nej |
STRIDE BP-liste (anbefalet Heart Foundation) | Ja, opført på STRIDE BP-listen |
Smartphone-forbindelse | Nej |
Målgruppe | Børn, ældre (70+), voksne, fedme (overvægtige) |
manchetstørrelse | Medium (22 - 32 cm), Stor (32 - 42 cm) |
Medium manchet som ekstraudstyr | Ja |
Ekstra stor manchet som ekstraudstyr | Ja |
sikkert også betale bagefter
1 anmeldelse af Microlife BP B2 Basic Blood Pressure Monitor